Thông số kỹ thuật cần bơm
| Độ vươn cao | 59.6M |
| Độ vươn xa | 55.4M |
| Độ vươn sâu phía trước xe | 52.2M |
| Chiều cao mở cần | 11M |
| Góc mở cần | 920/1800/2100/1800/1800/2100 |
| Góc quay | 3700 |
| Đường kính ống dẫn bê tông | 125mm |
| Cần bơm định lượng | Có |
| Chiều dài ống cuối | 3.5M |
| Chân chống phía trước | 12.1M |
| Chân chống phía sau | 13.6M |
| Trọng lượng chân chống: max | 45,000kg |
Thông số kỹ thuật bơm
| Công suất bơm: Max | 170m3/h |
| Kích thước xilanh chính | Ø230/ x2100 |
| Chu trình bơm | Thủy lực kết hợp với cơ khí |
| Số hành trình/phút | 32 |
| Áp suất bê tông | 87.5 bar |
| Dung tích phễu chứa | 0.6m3 |
| Van chữ S | Ø 220x Ø180 |
| Bơm thủy lực | Rexroth A20VLO190 |
| Khối cốt liệu – Max: | 40mm |
